Pyr Fuengirola – départ groupe
Pays visités : Espagne
Catégorie :
Supérieure+
Situation à FUENGIROLA :
En plein cœur de la ville, en face de la promenade maritime qui longe la plage et le port (rue à traverser). Il s’agit de la propriété la plus connue des Québécois à Fuengirola.
Hébergement :
220 unités réparties en studios très spacieux (2 lits simples ou 1 canapé-lit double) et appartements (1 chambre fermée à 2 lits simples ou 1 lit double et un canapé-lit dans le salon). Elles sont toutes climatisées, avec salle de bain, téléphone, télévision par satellite, coin cuisine, coffret de sûreté et balcon.
Restauration :
- plusieurs restaurants, bars et supermarché à proximité
Services :
- service de ménage quotidien inclus (hors cuisine)
- changement de serviettes 2 fois/ semaine
- changement de literie 1 fois par semaine
- piscine extérieure non chauffée avec parasols et chaises
- Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement
- stationnement ($)
- snack-bar ($)
- station internet ($)
- petit déjeuner buffet sur place ($)
ENVIE D'UNE ESCAPADE À BARCELONE ? |
Dates de départs
Dates | Compagnie aérienne | Prix le plus bas | Notes | Prix régulier | Détails |
---|---|---|---|---|---|
✓ Du 25 jan. au 28 fév. 2025 | 3599 $ | Studio (aucune vue mer) – 35 jours/33 nuits |
3599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 25 jan. au 28 fév. 2025 | 3999 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 35 jours/33 nuits |
3999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 25 jan. au 28 fév. 2025 | 4399 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 35 jours/33 nuits |
4399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 25 jan. au 28 fév. 2025 | 5599 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 35 jours/33 nuits |
5599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 25 jan. au 28 fév. 2025 | 5499 $ | Penthouse vue mer – 35 jours/33 nuits |
5499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 24 fév. 2025 | 2899 $ | Studio (aucune vue mer) – 24 jours/22 nuits |
2899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 24 fév. 2025 | 3199 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 24 jours/22 nuits |
3199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 24 fév. 2025 | 3499 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 24 jours/22 nuits |
3499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 24 fév. 2025 | 4299 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 24 jours/22 nuits |
4299 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 24 fév. 2025 | 4199 $ | Penthouse vue mer- 24 jours/22 nuits |
4199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 08 fév. au 14 mars 2025 | 4099 $ | Studio (aucune vue mer) – 35 jours/33 nuits |
4099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 08 fév. au 14 mars 2025 | 4499 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 35 jours/33 nuits |
4499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 08 fév. au 14 mars 2025 | 4999 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 35 jours/33 nuits |
4999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 08 fév. au 14 mars 2025 | 6299 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 35 jours/33 nuits |
6299 $ | Voir les détails | |
✓ Du 08 fév. au 14 mars 2025 | 6199 $ | Penthouse vue mer – 35 jours/33 nuits |
6199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 fév. au 04 avr. 2025 | 4099 $ | Studio (aucune vue mer) – 37 jours/35 nuits |
4099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 fév. au 04 avr. 2025 | 4599 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 37 jours/35 nuits |
4599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 fév. au 04 avr. 2025 | 5199 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 37 jours/35 nuits |
5199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 fév. au 04 avr. 2025 | 6599 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 37 jours/35 nuits |
6599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 fév. au 04 avr. 2025 | 6499 $ | Penthouse vue mer – 37 jours/35 nuits |
6499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 mars au 07 avr. 2025 | 4099 $ | Studio (aucune vue mer) – 37 jours/35 nuits |
4099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 mars au 07 avr. 2025 | 4599 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 37 jours/35 nuits |
4599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 mars au 07 avr. 2025 | 5099 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 37 jours/35 nuits |
5099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 mars au 07 avr. 2025 | 6499 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 37 jours/35 nuits |
6499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 mars au 07 avr. 2025 | 6399 $ | Penthouse vue mer – 37 jours/35 nuits |
6399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 mars au 07 avr. 2025 | 3099 $ | Studio (aucune vue mer) – 23 jours/21 nuits |
3099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 mars au 07 avr. 2025 | 3399 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 23 jours/21 nuits |
3399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 mars au 07 avr. 2025 | 3699 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 23 jours/21 nuits |
3699 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 mars au 07 avr. 2025 | 4499 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 23 jours/21 nuits |
4499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 mars au 07 avr. 2025 | 4499 $ | Penthouse vue mer- 23 jours/21 nuits |
4499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 mars au 25 avr. 2025 | 3999 $ | Studio (aucune vue mer) – 34 jours/32 nuits |
3999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 mars au 25 avr. 2025 | 4499 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 34 jours/32 nuits |
4499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 mars au 25 avr. 2025 | 5099 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 34 jours/32 nuits |
5099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 mars au 25 avr. 2025 | 6599 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 34 jours/32 nuits |
6599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 mars au 25 avr. 2025 | 6499 $ | Penthouse vue mer – 34 jours/32 nuits |
6499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 18 avr. 2025 | 2999 $ | Studio (aucune vue mer) – 18 jours/16 nuits |
2999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 18 avr. 2025 | 3199 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 18 jours/16 nuits |
3199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 18 avr. 2025 | 3499 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 18 jours/16 nuits |
3499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 18 avr. 2025 | 4199 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 18 jours/16 nuits |
4199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 01 au 18 avr. 2025 | 4199 $ | Penthouse vue mer – 18 jours/16 nuits |
4199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 04 au 19 sept. 2025 | 2799 $ | Studio (aucune vue mer) – 16 jours/ 14 nuits |
2799 $ | Voir les détails | |
✓ Du 04 au 19 sept. 2025 | 2999 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 16 jours/ 14 nuits |
2999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 04 au 19 sept. 2025 | 3299 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 16 jours/ 14 nuits |
3299 $ | Voir les détails | |
✓ Du 04 au 19 sept. 2025 | 3999 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 16 jours/ 14 nuits |
3999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 04 au 19 sept. 2025 | 3999 $ | Penthouse vue mer – 16 jours/ 14 nuits |
3999 $ | Voir les détails | |
✓ Du 09 sept. au 10 oct. 2025 | 4199 $ | Studio (aucune vue mer) – 32 jours/ 30 nuits |
4199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 09 sept. au 10 oct. 2025 | 4699 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 32 jours/ 30 nuits |
4699 $ | Voir les détails | |
✓ Du 09 sept. au 10 oct. 2025 | 5399 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 32 jours/ 30 nuits |
5399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 09 sept. au 10 oct. 2025 | 6899 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 32 jours/ 30 nuits |
6899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 09 sept. au 10 oct. 2025 | 6899 $ | Penthouse vue mer – 32 jours/ 30 nuits |
6899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 sept. au 08 oct. 2025 | 3499 $ | Studio (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 sept. au 08 oct. 2025 | 3899 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 sept. au 08 oct. 2025 | 4399 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 23 jours/ 21 nuits |
4399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 sept. au 08 oct. 2025 | 5399 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 16 sept. au 08 oct. 2025 | 5399 $ | Penthouse vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 20 sept. au 10 oct. 2025 | 3199 $ | Studio (aucune vue mer) – 21 jours/ 19 nuits |
3199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 20 sept. au 10 oct. 2025 | 3499 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 21 jours/ 19 nuits |
3499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 20 sept. au 10 oct. 2025 | 3899 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 21 jours/ 19 nuits |
3899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 20 sept. au 10 oct. 2025 | 4899 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 21 jours/ 19 nuits |
4899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 20 sept. au 10 oct. 2025 | 4899 $ | Penthouse vue mer – 21 jours/ 19 nuits |
4899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 24 oct. 2025 | 4099 $ | Studio (aucune vue mer) – 32 jours/ 30 nuits |
4099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 15 oct. 2025 | 3599 $ | Départ de Québec – Studio (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 24 oct. 2025 | 4599 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 32 jours/ 30 nuits |
4599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 15 oct. 2025 | 3899 $ | Départ de Québec – Studio supérieur (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 24 oct. 2025 | 5299 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 32 jours/ 30 nuits |
5299 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 15 oct. 2025 | 4399 $ | Départ de Québec – Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 23 jours/ 21 nuits |
4399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 24 oct. 2025 | 6699 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 32 jours/ 30 nuits |
6699 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 15 oct. 2025 | 5399 $ | Départ de Québec – Appartement 2 chambres vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 24 oct. 2025 | 6699 $ | Penthouse vue mer – 32 jours/ 30 nuits |
6699 $ | Voir les détails | |
✓ Du 23 sept. au 15 oct. 2025 | 5399 $ | Départ de Québec – Penthouse vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5399 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 sept. au 17 oct. 2025 | 3199 $ | Studio (aucune vue mer) – 21 jours/ 19 nuits |
3199 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 sept. au 17 oct. 2025 | 3499 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 21 jours/ 19 nuits |
3499 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 sept. au 17 oct. 2025 | 3899 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 21 jours/ 19 nuits |
3899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 sept. au 17 oct. 2025 | 4899 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 21 jours/ 19 nuits |
4899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 27 sept. au 17 oct. 2025 | 4899 $ | Penthouse vue mer – 21 jours/ 19 nuits |
4899 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 au 24 oct. 2025 | 3299 $ | Studio (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3299 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 au 24 oct. 2025 | 3599 $ | Studio supérieur (aucune vue mer) – 23 jours/ 21 nuits |
3599 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 au 24 oct. 2025 | 4099 $ | Appartement 1 chambre standard (aucune vue mer) situé au 1er étage – 23 jours/ 21 nuits |
4099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 au 24 oct. 2025 | 5099 $ | Appartement 2 chambres vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5099 $ | Voir les détails | |
✓ Du 02 au 24 oct. 2025 | 5099 $ | Penthouse vue mer – 23 jours/ 21 nuits |
5099 $ | Voir les détails | |
*RABAIS PAIEMENT COMPTANT : – 50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE SUR DEMANDE ✔ DÉPART GARANTI (MIN. 2 PERS.) PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE G AVEC AIR TRANSAT |
Nos prix comprennent :
- transport aérien Montréal/Malaga/Montréal sauf pour le départ de Québec le 23 septembre : Québec/Malaga/Québec avec correspondance
- hébergement en occupation twin selon le type de logement choisi et la durée choisie
- transfert aller-retour entre l’aéroport de Malaga et l’hôtel
- service de représentation
- excursions d’une demi-journée à Malaga et Mijas
- taxes d’aéroports : 785 $ (printemps 2025) 845 $ (automne 2025) avec Air Transat
Nos prix ne comprennent pas :
- tous les repas et boissons
- dépenses personnelles
- excursions facultatives
✈ Nos contrats aériens ne nous permettent à aucun moment d’effectuer des sélections de sièges. À l’exception d’Air Transat. Disponible auprès du transporteur directement ($).